Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

Международный турнир среди юношей 1973-74
22 сентября 1973 - 31 мая 1974
Команда
И
В
Н
П
МЗ
МП
О
ЖК
КК
ВО
1 Болгария 6 5 1 0 10 4 16 0 0 0
2 Греция 6 4 1 1 15 4 13 0 0 0
3 Шотландия 6 4 1 1 13 5 13 0 0 0
4 Дания 5 4 0 1 13 4 12 0 0 0
5 Уэльс 7 3 2 2 10 4 11 0 0 0
6 Польша 7 3 1 3 7 6 10 0 0 0
7 Югославия 6 3 1 2 6 5 10 0 0 0
8 Румыния 5 3 0 2 6 4 9 0 0 0
9 ГДР 5 2 2 1 4 2 8 0 0 0
10 Испания 5 2 2 1 4 3 8 0 0 0
11 Португалия 5 2 1 2 6 3 7 0 0 0
12 Англия 4 2 1 1 3 2 7 0 0 0
13 Чехия 4 2 0 2 3 3 6 0 0 0
14 Исландия 5 1 1 3 7 9 4 0 0 0
15 СССР 4 1 1 2 1 3 4 0 0 0
16 Швеция 3 1 1 1 4 4 4 0 0 0
17 Финляндия 3 1 0 2 1 7 3 0 0 0
18 Германия 2 1 0 1 1 2 3 0 0 0
19 Ирландия 2 1 0 1 6 6 3 0 0 0
20 Венгрия 2 1 0 1 3 3 3 0 0 0
21 Бельгия 2 1 0 1 2 2 3 0 0 0
22 Нидерланды 4 0 2 2 1 5 2 0 0 0
23 Франция 2 0 2 0 1 1 2 0 0 0
24 Турция 3 0 1 2 1 4 1 0 0 0
25 Италия 2 0 1 1 1 2 1 0 0 0
26 Мальта 2 0 0 2 1 11 0 0 0 0
27 Люксембург 3 0 0 3 1 11 0 0 0 0
28 Швейцария 2 0 0 2 1 6 0 0 0 0
29 Норвегия 2 0 0 2 0 4 0 0 0 0
30 Австрия 2 0 0 2 1 4 0 0 0 0
Турнирная таблица