Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

15 июля 2022 - 3 июня 2023
Команда
И
В
Н
П
МЗ
МП
О
ЖК
КК
ВО
1 Зенит 30 21 7 2 74 20 70 27 1 25
2 ЦСКА 30 17 7 6 56 27 58 50 2 24
3 Спартак 30 15 9 6 60 38 54 70 5 25
4 Ростов 30 15 8 7 48 44 53 62 3 25
5 Ахмат 30 15 5 10 51 39 50 61 3 26
6 Краснодар 30 13 9 8 62 46 48 72 3 23
7 Оренбург 30 14 4 12 58 55 46 76 2 25
8 Локомотив 30 13 6 11 54 46 45 69 8 24
9 Динамо 30 13 6 11 49 45 45 70 6 25
10 Сочи 30 11 5 14 37 54 38 59 4 27
11 Урал 30 10 6 14 33 45 36 69 4 27
12 Крылья Советов 30 8 8 14 32 45 32 54 3 24
13 Пари НН 29 8 6 15 33 47 30 77 6 25
14 Факел 30 6 12 12 36 48 30 72 3 27
15 Химки 30 4 6 20 25 67 18 70 4 25
16 Торпедо 29 2 4 23 19 61 10 66 4 27
Турнирная таблица