Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

Чемпионат мира 1994. Квалификация
14 октября 1992 - 17 ноября 1993
Команда
И
В
Н
П
МЗ
МП
О
ЖК
КК
ВО
1 Япония 13 9 3 1 35 6 30 0 0 0
2 Южная Корея 13 9 3 1 32 5 30 0 0 0
3 Мексика 12 9 1 2 39 8 28 0 0 0
4 Испания 12 8 3 1 27 4 27 3 2 0
5 Ирак 13 7 4 2 37 13 25 0 0 0
6 Ирландия 12 7 4 1 19 6 25 9 0 0
7 Дания 12 7 4 1 15 2 25 3 0 0
8 Сальвадор 14 8 1 5 28 18 25 0 0 0
9 КНДР 13 8 1 4 24 18 25 0 0 0
10 Саудовская Аравия 11 6 5 0 28 7 23 0 0 0
11 Норвегия 10 7 2 1 25 5 23 2 1 54
12 Италия 10 7 2 1 22 7 23 7 1 0
13 Марокко 10 7 2 1 19 4 23 0 0 0
14 Румыния 10 7 1 2 29 12 22 4 0 0
15 Замбия 10 7 1 2 22 6 22 0 0 0
16 Австралия 10 7 1 2 21 7 22 0 0 0
17 Бельгия 10 7 1 2 16 5 22 3 0 0
18 Канада 14 6 4 4 22 20 22 0 0 0
19 Нидерланды 10 6 3 1 29 9 21 3 0 0
20 Швейцария 10 6 3 1 23 6 21 4 0 0
21 Швеция 10 6 3 1 19 8 21 7 0 51
22 Гондурас 14 6 3 5 23 20 21 0 0 0
23 Португалия 10 6 2 2 18 5 20 6 0 0
24 Болгария 10 6 2 2 19 10 20 11 0 0
25 Греция 8 6 2 0 10 2 20 12 0 54
26 Зимбабве 11 6 2 3 12 12 20 0 0 0
27 ОАЭ 8 6 1 1 19 4 19 0 0 0
28 Франция 10 6 1 3 17 10 19 8 0 0
29 Англия 10 5 3 2 26 9 18 2 0 0
30 Китай 8 6 0 2 18 4 18 0 0 0
31 Иран 11 5 3 3 23 13 18 0 0 0
32 Северная Ирландия 12 5 3 4 14 13 18 5 0 0
33 Бразилия 8 5 2 1 20 4 17 0 0 0
34 Чехословакия 10 4 5 1 21 9 17 8 2 0
35 Нигерия 8 5 2 1 17 5 17 0 0 0
36 Россия 8 5 2 1 15 4 17 10 1 55
37 Камерун 8 5 2 1 14 4 17 0 0 0
38 Уэльс 10 5 2 3 19 12 17 7 0 49
39 Катар 8 5 1 2 22 8 16 0 0 0
40 Боливия 8 5 1 2 22 11 16 0 0 0
41 Кот-д’Ивуар 8 4 3 1 12 6 15 0 0 0
42 Шотландия 10 4 3 3 14 13 15 5 1 0
43 Сингапур 8 5 0 3 12 12 15 0 0 0
44 Ямайка 10 4 3 3 12 12 15 0 0 0
45 Колумбия 6 4 2 0 13 2 14 0 0 0
46 Египет 7 4 2 1 11 4 14 0 0 0
47 Уругвай 8 4 2 2 10 7 14 0 0 0
48 Бермудские Острова 10 4 2 4 14 15 14 0 0 0
49 Аргентина 8 4 2 2 9 10 14 0 0 0
50 Тунис 6 3 3 0 14 2 12 0 0 0
51 Сирия 6 3 3 0 14 4 12 0 0 0
52 Таиланд 8 4 0 4 13 7 12 0 0 0
53 Коста-Рика 8 4 0 4 16 11 12 0 0 0
54 Бахрейн 8 3 3 2 9 6 12 0 0 0
55 Кувейт 6 3 2 1 21 4 11 0 0 0
56 Польша 10 3 2 5 10 15 11 2 0 0
57 Австрия 10 3 2 5 15 16 11 16 0 0
58 Йемен 8 3 2 3 12 13 11 0 0 0
59 Исландия 8 3 2 3 7 6 11 13 1 49
60 Новая Зеландия 6 3 1 2 15 5 10 0 0 0
61 Турция 10 3 1 6 11 19 10 9 0 49
62 Мадагаскар 5 3 1 1 7 3 10 0 0 0
63 Сенегал 8 3 1 4 11 12 10 0 0 0
64 Ливан 8 2 4 2 8 9 10 0 0 0
65 Литва 12 2 3 7 8 21 9 10 0 59
66 Иордания 8 2 3 3 12 15 9 0 0 0
67 Алжир 8 2 3 3 8 11 9 0 0 0
68 Малайзия 6 2 2 2 16 7 8 0 0 0
69 Оман 6 2 2 2 10 5 8 0 0 0
70 Сент-Винсент и Гренадины 10 2 1 7 5 32 7 0 0 0
71 Гонконг 8 2 1 5 9 19 7 0 0 0
72 Кипр 10 2 1 7 8 18 7 11 2 0
73 Финляндия 10 2 1 7 9 18 7 8 0 51
74 Венгрия 8 2 1 5 6 11 7 13 2 52
75 Тринидад и Тобаго 4 2 1 1 7 4 7 0 0 0
76 Фиджи 4 2 1 1 6 3 7 0 0 0
77 Габон 4 2 1 1 7 5 7 0 0 0
78 ЮАР 4 2 1 1 2 4 7 0 0 0
79 Парагвай 6 1 4 1 6 7 7 0 0 0
80 Нигер 4 2 1 1 3 2 7 0 0 0
81 Бангладеш 8 2 0 6 7 28 6 0 0 0
82 Израиль 10 1 3 6 10 27 6 8 0 0
83 Гвинея 6 2 0 4 8 7 6 0 0 0
84 Гана 4 2 0 2 4 3 6 0 0 0
85 Эквадор 8 1 3 4 7 7 6 0 0 0
86 Албания 12 1 2 9 6 26 5 10 2 0
87 Латвия 12 0 5 7 4 21 5 13 0 52
88 Ангола 5 1 2 2 3 4 5 0 0 0
89 Суринам 4 1 2 1 4 4 5 0 0 0
90 Мальта 10 1 1 8 3 23 4 13 0 0
91 Индия 8 1 1 6 8 22 4 0 0 0
92 Эфиопия 6 1 1 4 3 11 4 0 0 0
93 Свазиленд 3 1 1 1 1 5 4 0 0 0
94 Таити 4 1 1 2 5 8 4 0 0 0
95 Танзания 4 1 1 2 3 5 4 0 0 0
96 Бурунди 4 1 1 2 2 4 4 0 0 0
97 Антигуа и Барбуда 4 1 1 2 5 6 4 0 0 0
98 Пуэрто-Рико 4 1 1 2 4 5 4 0 0 0
99 ДР Конго 4 1 1 2 5 5 4 0 0 0
100 Венесуэла 8 1 0 7 4 34 3 0 0 0
101 Бенин 6 1 0 5 3 19 3 0 0 0
102 Вьетнам 8 1 0 7 4 18 3 0 0 0
103 Индонезия 8 1 0 7 6 19 3 0 0 0
104 Панама 2 1 0 1 2 5 3 0 0 0
105 Кения 2 1 0 1 2 4 3 0 0 0
106 Сент-Люсия 2 1 0 1 2 3 3 0 0 0
107 Гаити 2 1 0 1 2 2 3 0 0 0
108 Сан-Марино 10 0 1 9 2 46 1 18 1 0
109 Эстония 10 0 1 9 1 27 1 7 0 51
110 Люксембург 8 0 1 7 2 17 1 13 0 48
111 Соломоновы Острова 4 0 1 3 5 13 1 0 0 0
112 Перу 6 0 1 5 4 12 1 0 0 0
113 Мозамбик 4 0 1 3 3 11 1 0 0 0
114 Ботсвана 4 0 1 3 1 9 1 0 0 0
115 Нидерландские Антильские острова 2 0 1 1 1 4 1 0 0 0
116 Гватемала 2 0 1 1 0 2 1 0 0 0
117 Доминиканская республика 2 0 1 1 2 3 1 0 0 0
118 Гайана 2 0 1 1 2 3 1 0 0 0
119 Макао 6 0 0 6 1 46 0 0 0 0
120 Фарерские острова 10 0 0 10 1 38 0 9 0 53
121 Пакистан 8 0 0 8 2 36 0 0 0 0
122 Китайский Тайбэй 6 0 0 6 3 31 0 0 0 0
123 Шри-Ланка 8 0 0 8 0 26 0 0 0 0
124 Вануату 4 0 0 4 1 18 0 0 0 0
125 Намибия 5 0 0 5 0 14 0 0 0 0
126 Того 5 0 0 5 2 11 0 0 0 0
127 Никарагуа 2 0 0 2 1 10 0 0 0 0
128 Конго 4 0 0 4 0 5 0 0 0 0
129 Барбадос 2 0 0 2 1 5 0 0 0 0
130 Либерия 1 0 0 1 2 4 0 0 0 0
Турнирная таблица