Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

Чемпионат мира 1986. Квалификация
12 сентября 1984 - 30 октября 1985
Команда
И
В
Н
П
МЗ
МП
О
ЖК
КК
ВО
1 Южная Корея 8 7 0 1 17 3 21 0 0 0
2 Канада 8 5 3 0 11 4 18 0 0 0
3 Гондурас 10 5 3 2 15 9 18 0 0 0
4 Германия 8 5 2 1 22 9 17 0 0 0
5 Марокко 8 5 2 1 12 1 17 0 0 0
6 Англия 8 4 4 0 21 2 16 0 0 0
7 Гонконг 8 5 1 2 20 7 16 0 0 0
8 Дания 8 5 1 2 17 6 16 0 0 0
9 Франция 8 5 1 2 15 4 16 0 0 0
10 Япония 8 5 1 2 15 5 16 0 0 0
11 Алжир 6 5 1 0 13 3 16 0 0 0
12 Болгария 8 5 1 2 13 5 16 0 0 0
13 Ирак 8 5 1 2 14 11 16 0 0 0
14 Австралия 8 4 3 1 20 4 15 0 0 0
15 Венгрия 6 5 0 1 12 4 15 0 0 0
16 Нигерия 6 5 0 1 11 3 15 0 0 0
17 ГДР 8 5 0 3 16 9 15 0 0 0
18 Сирия 8 4 3 1 8 4 15 0 0 0
19 Португалия 8 5 0 3 12 10 15 0 0 0
20 Шотландия 8 4 2 2 10 4 14 0 0 0
21 Чили 8 4 2 2 17 12 14 0 0 0
22 СССР 8 4 2 2 13 8 14 8 0 64
23 Бельгия 8 4 2 2 9 5 14 0 0 0
24 Северная Ирландия 8 4 2 2 8 5 14 0 0 0
25 Китай 6 4 1 1 23 2 13 0 0 0
26 Сальвадор 6 4 1 1 15 2 13 0 0 0
27 Нидерланды 8 4 1 3 13 7 13 0 0 0
28 Аргентина 6 4 1 1 12 6 13 0 0 0
29 Швеция 8 4 1 3 14 9 13 0 0 0
30 Индонезия 8 4 1 3 9 10 13 0 0 0
31 Парагвай 8 3 3 2 14 8 12 0 0 0
32 Румыния 8 3 3 2 12 7 12 0 0 0
33 Тунис 8 4 0 4 11 9 12 0 0 0
34 Испания 6 4 0 2 9 8 12 0 0 0
35 США 6 3 2 1 8 3 11 0 0 0
36 Финляндия 8 3 2 3 7 12 11 0 0 0
37 Польша 6 3 2 1 10 6 11 0 0 0
38 Ливия 6 3 2 1 7 3 11 0 0 0
39 Коста-Рика 8 2 5 1 10 8 11 0 0 0
40 Колумбия 8 3 2 3 8 10 11 0 0 0
41 Чехословакия 8 3 2 3 11 12 11 0 0 0
42 Перу 8 3 2 3 10 9 11 0 0 0
43 Югославия 8 3 2 3 7 8 11 0 0 0
44 Израиль 6 3 1 2 17 6 10 0 0 0
45 Новая Зеландия 6 3 1 2 13 7 10 0 0 0
46 Швейцария 8 2 4 2 5 10 10 2 0 0
47 Австрия 6 3 1 2 9 8 10 0 0 0
48 Уэльс 6 3 1 2 7 6 10 0 0 0
49 Уругвай 4 3 0 1 6 4 9 0 0 0
50 Индия 6 2 3 1 7 6 9 0 0 0
51 Ирландия 8 2 2 4 5 10 8 0 0 0
52 Бразилия 4 2 2 0 6 2 8 0 0 0
53 Египет 6 2 2 2 3 4 8 0 0 0
54 Кувейт 4 2 1 1 8 2 7 0 0 0
55 Гватемала 4 2 1 1 7 3 7 0 0 0
56 Малайзия 4 2 1 1 6 2 7 0 0 0
57 Малави 4 2 1 1 5 2 7 0 0 0
58 Замбия 6 2 1 3 8 6 7 0 0 0
59 ОАЭ 4 2 1 1 5 4 7 0 0 0
60 Макао 6 2 0 4 4 15 6 0 0 0
61 Норвегия 8 1 3 4 4 10 6 0 0 0
62 Бангладеш 6 2 0 4 5 10 6 0 0 0
63 Катар 4 2 0 2 6 3 6 0 0 0
64 Суринам 6 1 2 3 4 10 5 0 0 0
65 Греция 6 1 2 3 5 10 5 0 0 0
66 Албания 6 1 2 3 6 9 5 0 0 0
67 Бахрейн 4 1 2 1 8 6 5 0 0 0
68 КНДР 4 1 2 1 3 2 5 0 0 0
69 Ангола 4 1 2 1 7 7 5 0 0 0
70 Таиланд 6 1 2 3 4 4 5 0 0 0
71 Гана 4 1 2 1 2 2 5 0 0 0
72 Кения 4 1 1 2 6 10 4 0 0 0
73 Кот-д’Ивуар 4 1 1 2 6 5 4 0 0 0
74 Гаити 6 1 0 5 5 11 3 0 0 0
75 Исландия 6 1 0 5 4 10 3 0 0 0
76 Иордания 4 1 0 3 3 7 3 0 0 0
77 Судан 4 0 3 1 1 5 3 0 0 0
78 Гамбия 2 1 0 1 3 6 3 0 0 0
79 Антигуа и Барбуда 2 1 0 1 2 5 3 0 0 0
80 Уганда 2 1 0 1 1 3 3 0 0 0
81 Гвинея 2 1 0 1 1 2 3 0 0 0
82 Мадагаскар 2 1 0 1 1 1 3 0 0 0
83 Боливия 4 0 2 2 2 7 2 0 0 0
84 Танзания 2 0 2 0 1 1 2 0 0 0
85 Турция 8 0 1 7 2 24 1 0 0 0
86 Мальта 8 0 1 7 6 25 1 0 0 0
87 Йемен 6 0 1 5 5 19 1 0 0 0
88 Непал 4 0 1 3 0 11 1 0 0 0
89 Венесуэла 6 0 1 5 5 15 1 0 0 0
90 Сингапур 4 0 1 3 2 11 1 0 0 0
91 Эквадор 4 0 1 3 4 11 1 0 0 0
92 Тринидад и Тобаго 4 0 1 3 2 7 1 0 0 0
93 Нидерландские Антильские острова 2 0 1 1 0 4 1 0 0 0
94 Камерун 2 0 1 1 2 5 1 0 0 0
95 Сенегал 2 0 1 1 4 5 1 0 0 0
96 Эфиопия 2 0 1 1 4 5 1 0 0 0
97 Зимбабве 2 0 1 1 1 2 1 0 0 0
98 Гайана 2 0 1 1 1 2 1 0 0 0
99 Саудовская Аравия 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0
100 Китайский Тайбэй 6 0 0 6 1 36 0 0 0 0
101 Бруней 6 0 0 6 2 29 0 0 0 0
102 Люксембург 8 0 0 8 2 27 0 0 0 0
103 Кипр 6 0 0 6 3 18 0 0 0 0
104 Пуэрто-Рико 2 0 0 2 0 8 0 0 0 0
105 Бенин 2 0 0 2 0 6 0 0 0 0
106 Маврикий 2 0 0 2 0 5 0 0 0 0
107 Сьерра-Леоне 2 0 0 2 0 5 0 0 0 0
108 Либерия 2 0 0 2 0 4 0 0 0 0
109 Панама 2 0 0 2 0 4 0 0 0 0
Турнирная таблица