Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

22 апреля 2014 - 25 апреля 2014 Литва
Команда
И
В
Н
П
МЗ
МП
О
ЖК
КК
ВО
1 Россия 2 2 0 0 8 1 6 0 0 25
2 Россия 3 1 0 2 10 5 3 1 0 24
3 Финляндия 1 1 0 0 4 0 3 0 0 270
4 Швеция 1 1 0 0 2 0 3 0 0 0
5 Финляндия 1 1 0 0 3 2 3 0 0 0
6 Швеция 1 1 0 0 1 0 3 0 0 265
7 Россия 3 0 1 2 5 8 1 0 0 68
8 Эстония 1 0 1 0 3 3 1 0 0 270
9 Эстония 1 0 0 1 0 10 0 0 0 0
10 Азербайджан 1 0 0 1 0 4 0 0 0 0
11 Израиль 1 0 0 1 1 4 0 0 0 270
Турнирная таблица