Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

Чемпионат Европы 2012 – девушки U17. 1ый отборочный раунд
2 ноября 2011 - 7 ноября 2011
Игрок Команда Сумма
101 Габриела Гайсер Хорватия 1 + 0 1 3
102 Аврора Галли Италия 1 + 0 1 3
103 Свава Гудмундсдоттир Исландия 1 + 0 1 3
104 Виктория Гурдиш Молдавия 1 + 0 1 3
105 Джуна Гучманидзе Грузия 1 + 0 1 3
106 Адриана Делич Сербия 1 + 0 1 3
107 Анна Дласкова Чехия 1 + 0 1 3
108 Мелиса Зукич Босния и Герцеговина 1 + 0 1 3
109 Сюнне Йенсен Норвегия 1 + 0 1 3
110 Николь Калетка Польша 1 + 0 1 3
111 Селма Капетанович Босния и Герцеговина 1 + 0 1 3
112 Ифа Карран Северная Ирландия 1 + 0 1 3
113 Екатерина Корсун Украина 1 + 0 1 3
114 Луция Кос Словения 1 + 0 1 3
115 Александра Лазаревич Сербия 1 + 0 1 3
116 Силке Лейнен Бельгия 1 + 0 1 3
117 Ханна Леннквист Финляндия 1 + 0 1 3
118 Гридж М'Бок Бати Франция 1 + 0 1 3
119 Кэти Маккейб Ирландия 1 + 0 1 3
120 Яна Малахова Украина 1 + 0 1 3
121 Ноэлль Мариц Швейцария 1 + 0 1 3
122 Невена Миливоевич Сербия 1 + 0 1 3
123 Зои Несс Шотландия 1 + 0 1 3
124 Александра Ника Румыния 1 + 0 1 3
125 Юлия Никифорова Латвия 1 + 0 1 3
126 Ортеу Испания 1 + 0 1 3
127 Элеонора Пьячецци Италия 1 + 0 1 3
128 Ритванен Финляндия 1 + 0 1 3
129 Каролина Ричардсон Шотландия 1 + 0 1 3
130 Маня Роган Словения 1 + 0 1 3
131 Бланка Рубио Испания 1 + 0 1 3
132 Мелис Сарыалтын Азербайджан 1 + 0 1 3
133 Скюльтбек Швеция 1 + 0 1 3
134 Сандра Тернрос Швеция 1 + 0 1 3
135 Андрине Томтер Норвегия 1 + 0 1 3
136 Пейдж Уильямс Англия 1 + 0 1 3
137 Ренате Федотова Латвия 1 + 0 1 3
138 Оливия Фергюссон Англия 1 + 0 1 3
139 Мойя Фихэн Северная Ирландия 1 + 0 1 3
140 Соффер Флейтман Израиль 1 + 0 1 3
141 Ханна Ханнесдоттир Исландия 1 + 0 1 3
142 Моа Хеделль Швеция 1 + 0 1 3
143 Рэйчел Хигнетт Уэльс 1 + 0 1 3
144 Хилял Башкол Турция 1 + 0 1 3
145 Моника Цоняр Хорватия 1 + 0 1 3
146 Ана Чеминава Грузия 1 + 0 1 3
147 Кристина Череску Молдавия 1 + 0 1 3
148 Валентина Шварцльмюллер Австрия 1 + 0 1 3
149 Анджела Шешлия Босния и Герцеговина 1 + 0 1 3
150 Эда Дуран Турция 1 + 0 1 3
Гол+пас СуммаСумма гол+пас Сыграно игр
Турнирная таблица