Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

Чемпионат Европы среди юношей 2015 u19. Квалификация
7 октября 2014 - 18 ноября 2014
Игрок Команда Сумма
101 Джалто Хорватия 1 + 0 1 3
102 Этан Джолли Гибралтар 1 + 0 1 3
103 Диогу Жота Португалия 1 + 0 1 3
104 Домингес Швейцария 1 + 0 1 3
105 Виталий Дубровский Латвия 1 + 0 1 3
106 Жил Диаш Португалия 1 + 0 1 3
107 Жоао де Оливейра Швейцария 1 + 0 1 3
108 Оскар Завада Польша 1 + 0 1 3
109 Лука Зарандия Грузия 1 + 0 1 3
110 Леви Ивс Северная Ирландия 1 + 0 1 3
111 Маркус Ингвартсен Дания 1 + 0 1 3
112 Лука Йович Сербия 1 + 0 1 3
113 Исса Каллон Нидерланды 1 + 0 1 3
114 Фанос Кателарис Кипр 1 + 0 1 3
115 Мирослав Качер Словакия 1 + 0 1 3
116 Оливье Кемен Франция 1 + 0 1 3
117 Андрей Кобец Молдавия 1 + 0 1 3
118 Чарли Колкетт Англия 1 + 0 1 3
119 Валентин Кочоски БЮР Македония 1 + 0 1 3
120 Даниель Крежич БЮР Македония 1 + 0 1 3
121 Джейми Кумбс Гибралтар 1 + 0 1 3
122 Фредрик Лассас Финляндия 1 + 0 1 3
123 Филип Лесняк Словакия 1 + 0 1 3
124 Франк Лийвак Эстония 1 + 0 1 3
125 Валерий Лучкевич Украина 1 + 0 1 3
126 Веселин Любомиров Болгария 1 + 0 1 3
127 Махир Мадатов Азербайджан 1 + 0 1 3
128 Джейми Макдонах Северная Ирландия 1 + 0 1 3
129 Пол Макмаллан Шотландия 1 + 0 1 3
130 Валерий Макрицкий Молдавия 1 + 0 1 3
131 Зураб Малания Грузия 1 + 0 1 3
132 Мелих Окутан Турция 1 + 0 1 3
133 Стефан Милошевич Черногория 1 + 0 1 3
134 Марко Михоевич Босния и Герцеговина 1 + 0 1 3
135 Робби Мюрхэд Шотландия 1 + 0 1 3
136 Виктор Нордин Швеция 1 + 0 1 3
137 Майкл Ньюберри Северная Ирландия 1 + 0 1 3
138 Матан Озез Израиль 1 + 0 1 3
139 Килиан Пальюка Швейцария 1 + 0 1 3
140 Деванте Паркер Германия 1 + 0 1 3
141 Паулу Энрике Португалия 1 + 0 1 3
142 Петар Петковски БЮР Македония 1 + 0 1 3
143 Роберт Полевка Словакия 1 + 0 1 3
144 Янник Поль Дания 1 + 0 1 3
145 Криштоф Польгар Венгрия 1 + 0 1 3
146 Дорин Попович Молдавия 1 + 0 1 3
147 Джордже Пушкаш Румыния 1 + 0 1 3
148 Самир Радовац Босния и Герцеговина 1 + 0 1 3
149 Неманья Радоньич Сербия 1 + 0 1 3
150 Эрдаль Ракип Швеция 1 + 0 1 3
Гол+пас СуммаСумма гол+пас Сыграно игр
Турнирная таблица