Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

25 августа 2007 - 18 ноября 2009
Игрок Команда
151 Симау Португалия 10 733
152 Иван Ракитич Хорватия 10 733
153 Томас Хитцльcпергер Германия 9 732
154 Боян Йокич Словения 9 732
155 Игнас Дедура Литва 9 730
156 Гиртс Карлсонс Латвия 10 727
157 Родерик Бриффа Мальта 10 724
158 Статис Алонефтис Кипр 9 724
159 Дэвид Эдвардс Уэльс 9 722
160 Самир Аббасов Азербайджан 8 720
161 Даниэль Аггер Дания 8 720
162 Димитар Бербатов Болгария 8 720
163 Франц Бургмайер Лихтенштейн 8 720
164 Дмитрий Верховцов Белоруссия 8 720
165 Вильмош Вонцак Венгрия 8 720
166 Гекхан Генюл Турция 8 720
167 Арменд Далку Албания 8 720
168 Стивен Дэвис Северная Ирландия 8 720
169 Александр Епуряну Молдавия 8 720
170 Денис Иванов Латвия 8 720
171 Ильдефонс Лима Андорра 8 720
172 Гекхан Инлер Швейцария 8 720
173 Стеван Йоветич Черногория 8 720
174 Йохан Давидсен Фарерские острова 8 720
175 Александр Кучер Украина 8 720
176 Йорис Матейсен Нидерланды 8 720
177 Игор Митрески Македония 8 720
178 Сергей Омельянчук Белоруссия 8 720
179 Джейми Пейс Мальта 8 720
180 Рэзван Рац Румыния 8 720
181 Йон-Арне Риисе Норвегия 8 720
182 Гоце Седлоски Македония 8 720
183 Сервет Четин Турция 8 720
184 Кристьян Сигурдссон Исландия 8 720
185 Тимми Симонс Бельгия 8 720
186 Марюс Станкявичюс Литва 8 720
187 Ханну Тихинен Финляндия 8 720
188 Василис Торосидис Греция 8 720
189 Даррен Флетчер Шотландия 8 720
190 Хакан Балта Турция 8 720
191 Костас Халкиас Греция 8 720
192 Лорик Цана Албания 8 720
193 Петр Чех Чехия 8 720
194 Йосип Шимунич Хорватия 8 720
195 Джефф Штрассер Люксембург 8 720
196 Махир Шюкюров Азербайджан 8 720
197 Эдуарду Португалия 8 720
198 Санел Яхич Босния и Герцеговина 8 720
199 Владимир Стойкович Сербия 8 720
200 Стефан Лихтштайнер Швейцария 8 720
Показать по:
50
100
200
Сыграно игр Кол-во минут на поле