Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

15 июня 2011 - 20 ноября 2013
Игрок Команда Сумма
251 Ники Зимлинг Дания 1 + 0 1 5
252 Йосип Иличич Словения 1 + 0 1 5
253 Либор Козак Чехия 1 + 0 1 5
254 Джорджио Кьеллини Италия 1 + 0 1 5
255 Костас Макридис Кипр 1 + 0 1 5
256 Кристиан Немет Венгрия 1 + 0 1 5
257 Димитар Рангелов Болгария 1 + 0 1 5
258 Йон-Арне Риисе Норвегия 1 + 0 1 5
259 Томаш Росицки Чехия 1 + 0 1 5
260 Вальдемар Собота Польша 1 + 0 1 5
261 Александар Трайковски Македония 1 + 0 1 5
262 Ярослав Ракицкий Украина 1 + 0 1 5
263 Егор Филипенко Белоруссия 1 + 0 1 5
264 Андреас Корнелиус Дания 1 + 0 1 5
265 Игорь Армаш Молдавия 1 + 0 1 6
266 Транквилло Барнетта Швейцария 1 + 0 1 6
267 Валтер Бирса Словения 1 + 0 1 6
268 Наурис Булвитис Латвия 1 + 0 1 6
269 Якуб Вавжиняк Польша 1 + 0 1 6
270 Дмитрий Верховцов Белоруссия 1 + 0 1 6
271 Вагиф Джавадов Азербайджан 1 + 0 1 6
272 Никица Елавич Хорватия 1 + 0 1 6
273 Марюс Жалюкас Литва 1 + 0 1 6
274 Артур Зюзин Латвия 1 + 0 1 6
275 Артур Ионица Молдавия 1 + 0 1 6
276 Александр Кобахидзе Грузия 1 + 0 1 6
277 Нико Кранчар Хорватия 1 + 0 1 6
278 Давид Лафата Чехия 1 + 0 1 6
279 Лазар Маркович Сербия 1 + 0 1 6
280 Кенни Миллер Шотландия 1 + 0 1 6
281 Джеймс Моррисон Шотландия 1 + 0 1 6
282 Стивен Нейсмит Шотландия 1 + 0 1 6
283 Сотирис Нинис Греция 1 + 0 1 6
284 Торнике Окриашвили Грузия 1 + 0 1 6
285 Андрес Опер Эстония 1 + 0 1 6
286 Антон Путило Белоруссия 1 + 0 1 6
287 Лиор Рафаэлов Израиль 1 + 0 1 6
288 Ренан Брессан Белоруссия 1 + 0 1 6
289 Стефан Ристовски Македония 1 + 0 1 6
290 Уэсли Снейдер Нидерланды 1 + 0 1 6
291 Угу Алмейда Португалия 1 + 0 1 6
292 Том Хегли Норвегия 1 + 0 1 6
293 Грант Хенли Шотландия 1 + 0 1 6
294 Маркус Хенриксен Норвегия 1 + 0 1 6
295 Лазарос Христодулопулос Греция 1 + 0 1 6
296 Этей Шехтер Израиль 1 + 0 1 6
297 Эдмар Украина 1 + 0 1 6
298 Харис Сеферович Швейцария 1 + 0 1 6
299 Поль Погба Франция 1 + 0 1 6
300 Лейтон Бейнс Англия 1 + 0 1 7
Гол+пас СуммаСумма гол+пас Сыграно игр