Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

15 июня 2011 - 20 ноября 2013
Игрок Команда Сумма
201 Силард Девечер Венгрия 1 + 0 1 3
202 Маттиа Дестро Италия 1 + 0 1 3
203 Стивен Дефур Бельгия 1 + 0 1 3
204 Альберто Джилардино Италия 1 + 0 1 3
205 Радослав Димитров Болгария 1 + 0 1 3
206 Кевин Дойл Ирландия 1 + 0 1 3
207 Боржек Дочкал Чехия 1 + 0 1 3
208 Кристоф Жалле Франция 1 + 0 1 3
209 Александру Кипчу Румыния 1 + 0 1 3
210 Даниэл Коларж Чехия 1 + 0 1 3
211 Якуб Косецки Польша 1 + 0 1 3
212 Хуан Мата Испания 1 + 0 1 3
213 Лусиано Нарсингх Нидерланды 1 + 0 1 3
214 Даррен О'Ди Ирландия 1 + 0 1 3
215 Ян Резек Чехия 1 + 0 1 3
216 Рикарду Кошта Португалия 1 + 0 1 3
217 Армандо Садику Албания 1 + 0 1 3
218 Миралем Сулеймани Сербия 1 + 0 1 3
219 Изет Хайрович Босния и Герцеговина 1 + 0 1 3
220 Арнбьорн Хансен Фарерские острова 1 + 0 1 3
221 Дин Шилз Северная Ирландия 1 + 0 1 3
222 Роланд Юхас Венгрия 1 + 0 1 3
223 Адис Яхович Македония 1 + 0 1 3
224 Эшли Янг Англия 1 + 0 1 3
225 Сергей Корниленко Белоруссия 1 + 0 1 3
226 Леон Андреасен Дания 1 + 0 1 4
227 Хенри Аниер Эстония 1 + 0 1 4
228 Эрмин Бичакчич Босния и Герцеговина 1 + 0 1 4
229 Эрион Богдани Албания 1 + 0 1 4
230 Андреас Бьелланд Дания 1 + 0 1 4
231 Денис Гармаш Украина 1 + 0 1 4
232 Руфат Дадашов Азербайджан 1 + 0 1 4
233 Филип Джорджевич Сербия 1 + 0 1 4
234 Вацлав Кадлец Чехия 1 + 0 1 4
235 Тимофей Калачёв Белоруссия 1 + 0 1 4
236 Владимир Камеш Латвия 1 + 0 1 4
237 Йован Костовски Македония 1 + 0 1 4
238 Рене Крхин Словения 1 + 0 1 4
239 Адриан Муту Румыния 1 + 0 1 4
240 Самир Насри Франция 1 + 0 1 4
241 Корнел Салата Словакия 1 + 0 1 4
242 Никос Спиропулос Греция 1 + 0 1 4
243 Йоона Тойвио Финляндия 1 + 0 1 4
244 Валерий Шабала Латвия 1 + 0 1 4
245 Генрих Шмидтгаль Казахстан 1 + 0 1 4
246 Марко Шулер Словения 1 + 0 1 4
247 Эмре Белезоглу Турция 1 + 0 1 4
248 Эдгарс Гаурачс Латвия 1 + 0 1 5
249 Никола Дринчич Черногория 1 + 0 1 5
250 Эран Захави Израиль 1 + 0 1 5
Гол+пас СуммаСумма гол+пас Сыграно игр