Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

7 сентября 2014 - 17 ноября 2015
Игрок Команда
201 Каспарс Дубра Латвия 8 720
202 Даниэль Кауфманн Лихтенштейн 8 720
203 Райан Кашаро Гибралтар 8 720
204 Шеймус Коулмен Ирландия 8 720
205 Джорджио Кьеллини Италия 8 720
206 Йонас-Тор Нес Фарерские острова 8 720
207 Михай Пинтилий Румыния 8 720
208 Вукашин Полексич Черногория 8 720
209 Стефан Савич Черногория 8 720
210 Яспер Силлессен Нидерланды 8 720
211 Альдо Симончини Сан-Марино 8 720
212 Эйтан Тиби Израиль 8 720
213 Халлюр Ханссон Фарерские острова 8 720
214 Лорик Цана Албания 8 720
215 Мартин Шкртел Словакия 8 720
216 Ян Зоммер Швейцария 8 720
217 Тибо Куртуа Бельгия 8 720
218 Руй Патрисиу Португалия 8 720
219 Владимир Стойкович Сербия 8 720
220 Йохан Джуру Швейцария 8 720
221 Соломон Кверквелия Грузия 8 720
222 Гэри Кэхилл Англия 8 720
223 Жерар Пике Испания 8 720
224 Юрай Куцка Словакия 9 716
225 Марио Мутш Люксембург 8 716
226 Ведад Ибишевич Босния и Герцеговина 11 715
227 Арон Рэмзи Уэльс 8 715
228 Гленн Уилан Ирландия 9 713
229 Крис Брант Северная Ирландия 8 713
230 Таулянт Джака Албания 8 712
231 Александр Дедов Молдавия 8 712
232 Роланд Юхас Венгрия 9 711
233 Марсио Виейра Андорра 9 710
234 Мишо Бречко Словения 8 706
235 Гурам Кашия Грузия 8 706
236 Марио Манджукич Хорватия 8 706
237 Кристиан Эриксен Дания 8 706
238 Бибарс Натхо Израиль 8 704
239 Марко Симич Черногория 8 704
240 Неманья Матич Сербия 8 703
241 Пьер Хейбьерг Дания 9 702
242 Микаэль Крон-Дели Дания 9 702
243 Тайо Тенисте Эстония 8 701
244 Дмитрий Комбаров Россия 8 699
245 Самат Смаков Казахстан 8 697
246 Мануэль Баттистини Сан-Марино 9 696
247 Венсан Лабан Кипр 9 696
248 Роберт Арзуманян Армения 8 696
249 Марио Гетце Германия 9 694
250 Артур Зюзин Латвия 9 693
Показать по:
50
100
200
Сыграно игр Кол-во минут на поле
Турнирная таблица