Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

7 сентября 2014 - 17 ноября 2015
Игрок Команда
101 Павел Кадержабек Чехия 9 810
102 Рагнар Клаван Эстония 9 810
103 Уча Лобжанидзе Грузия 9 810
104 Юрий Логвиненко Казахстан 9 810
105 Рассел Мартин Шотландия 9 810
106 Томе Пачовски Македония 9 810
107 Рэзван Рац Румыния 9 810
108 Дяков Светослав Болгария 9 810
109 Тим Спарв Финляндия 9 810
110 Дарио Срна Хорватия 9 810
111 Андраж Струна Словения 9 810
112 Нил Тейлор Уэльс 9 810
113 Чиприан Тэтэрушану Румыния 9 810
114 Марио Фрик Лихтенштейн 9 810
115 Джо Харт Англия 9 810
116 Алан Хаттон Шотландия 9 810
117 Эндрю Хогг Мальта 9 810
118 Петр Чех Чехия 9 810
119 Максим Шано Люксембург 9 810
120 Ванче Шиков Македония 9 810
121 Дэвид Маршалл Шотландия 9 810
122 Мануэль Нойер Германия 9 810
123 Ханнес Халльдоурссон Исландия 9 810
124 Илья Чебану Молдавия 9 810
125 Домагой Вида Хорватия 9 810
126 Камиль Глик Польша 9 810
127 Сергей Игнашевич Россия 9 810
128 Ведран Чорлука Хорватия 9 810
129 Александр Кокорин Россия 9 810
130 Мартин Ольссон Швеция 10 807
131 Рахид Амиргулиев Азербайджан 9 806
132 Раджа Наингголан Бельгия 9 806
133 Томас Мюллер Германия 9 806
134 Тони Кроос Германия 9 799
135 Валтер Бирса Словения 12 798
136 Ярослав Ракицкий Украина 9 797
137 Тарас Степаненко Украина 9 796
138 Клейтон Файлла Мальта 9 796
139 Владимир Дарида Чехия 10 795
140 Мартин Харник Австрия 10 794
141 Игорь Акинфеев Россия 10 794
142 Мирко Палацци Сан-Марино 9 794
143 Боржек Дочкал Чехия 9 792
144 Юлиан Баумгартлингер Австрия 9 791
145 Стивен Флетчер Шотландия 10 790
146 Джеймс Маккарти Ирландия 9 790
147 Костас Макридис Кипр 9 789
148 Эдин Джеко Босния и Герцеговина 9 788
149 Арон Гуннарссон Исландия 9 788
150 Сергей Зенев Эстония 10 787
Показать по:
50
100
200
Сыграно игр Кол-во минут на поле
Турнирная таблица