Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

7 сентября 2014 - 17 ноября 2015
Игрок Команда
51 Каспер Шмейхель Дания 10 900
52 Жером Боатенг Германия 10 900
53 Ян Вертонген Бельгия 10 900
54 Рагнар Сигурдссон Исландия 10 900
55 Гжегож Крыховяк Польша 10 900
56 Кевин де Брёйне Бельгия 10 899
57 Гарет Бейл Уэльс 10 897
58 Александар Драгович Австрия 10 896
59 Гильфи Сигурдссон Исландия 10 889
60 Рагнар Наттестад Фарерские острова 10 888
61 Тоби Алдервейрелд Бельгия 10 887
62 Франц Бургмайер Лихтенштейн 10 886
63 Роуэн Мускат Мальта 10 886
64 Роберт Левандовски Польша 10 876
65 Оливер Норвуд Северная Ирландия 10 874
66 Федор Черных Литва 10 873
67 Никлас Беннтнер Дания 10 868
68 Биркир Бьярнасон Исландия 10 867
69 Маттео Дармиан Италия 10 862
70 Марек Гамшик Словакия 10 861
71 Марко Арнаутович Австрия 10 859
72 Мартин Бюхель Лихтенштейн 10 858
73 Симон Кьер Дания 10 857
74 Таль Бен-Хаим 1 Израиль 10 856
75 Ари Скуласон Исландия 10 856
76 Оттило Фиоло Венгрия 10 855
77 Микеле Польверино Лихтенштейн 10 852
78 Кольбейн Сигторссон Исландия 10 852
79 Ли Кашаро Гибралтар 10 848
80 Гарет Макаули Северная Ирландия 10 848
81 Маттео Витайоли Сан-Марино 10 847
82 Мариос Николау Кипр 10 847
83 Уэсли Снейдер Нидерланды 10 846
84 Иван Ракитич Хорватия 10 844
85 Златко Юнузович Австрия 10 839
86 Игорь Армаш Молдавия 10 838
87 Джефф Хендрик Ирландия 10 836
88 Кари Арнасон Исландия 10 828
89 Андреас Самарис Греция 10 826
90 Эран Захави Израиль 10 816
91 Златан Ибрагимович Швеция 10 815
92 Дейли Блинд Нидерланды 10 814
93 Озан Туфан Турция 10 810
94 Камран Агаев Азербайджан 9 810
95 Крис Бейрд Северная Ирландия 9 810
96 Леонардо Бонуччи Италия 9 810
97 Кристиан Бролли Сан-Марино 9 810
98 Каспарс Горкшс Латвия 9 810
99 Томаш Губочан Словакия 9 810
100 Джанер Эркин Турция 9 810
Показать по:
50
100
200
Сыграно игр Кол-во минут на поле
Турнирная таблица