Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

21 марта 2019 - 19 ноября 2019
Игрок Команда
101 Джеймс Форрест Шотландия 1 62
102 Марко Бернарди Сан-Марино 1 61
103 Ян Вороговский Казахстан 1 61
104 Роман Муртазаев Казахстан 1 59
105 Данило Ринальди Сан-Марино 1 56
106 Вячеслав Караваев Россия 1 53
107 Райан Кристи Шотландия 2 52
108 Федор Смолов Россия 2 47
109 Оливер Берк Шотландия 1 46
110 Алекс Гасперони Сан-Марино 1 46
111 Энтони Георгиу Кипр 1 46
112 Георге Эфрем Кипр 1 45
113 Лоуренс Шенклэнд Шотландия 1 45
114 Николай Комличенко Россия 3 43
115 Костас Панайи Кипр 1 40
116 Фёдор Чалов Россия 2 36
117 Такис Захариу Кипр 1 36
118 Бауыржан Турысбек Казахстан 1 32
119 Бауржан Исламхан Казахстан 1 30
120 Юрий Логвиненко Казахстан 1 30
121 Хосе Хирш Сан-Марино 1 30
122 Владислав Игнатьев Россия 1 30
123 Кенни Маклин Шотландия 1 29
124 Джейсон Денайер Бельгия 1 24
125 Яннис Питтас Кипр 1 20
126 Серикжан Мужиков Казахстан 1 15
127 Мэтью Филлипс Шотландия 1 13
128 Фотис Папулис Кипр 1 11
129 Александр Ерохин Россия 1 11
130 Стюарт Армстронг Шотландия 1 10
131 Насер Шадли Бельгия 1 8
132 Абат Аймбетов Казахстан 1 1
Показать по:
50
100
200
Сыграно игр Кол-во минут на поле
Турнирная таблица