Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

Чемпионат Европы 2019. U-19. 1-й отборочный раунд
13 ноября 2018 - 19 ноября 2018 Кипр, Пафос
Игрок Команда
151 Аталай Бабаджан Турция 1 0 3
152 Айртон Аттард Мальта 1 0 3
153 Тамаз Бабунадзе Грузия 1 0 3
154 Кофи Балмер Северная Ирландия 1 0 3
155 Рауль Белланова Италия 1 0 3
156 Давиде Беттелла Италия 1 0 3
157 Арон Болджер Ирландия 1 0 3
158 Марко Бркич Босния и Герцеговина 1 0 3
159 Отман Буссаид Бельгия 1 0 3
160 Лукас Бюхель Лихтенштейн 1 0 3
161 Павле Вагич Швеция 1 0 3
162 Туран Велизаде Азербайджан 1 0 3
163 Бринйольфюр-Дарри Виллюмссон Исландия 1 0 3
164 Николас Вунш Австрия 1 0 3
165 Пирузи Габиташвили Грузия 1 0 3
166 Теймураз Габуния Грузия 1 0 3
167 Лоренцо Гавьоли Италия 1 0 3
168 Гарсия Испания 1 0 3
169 Давид Гейденрейх Чехия 1 0 3
170 Морган Гиббс-Уайт Англия 1 0 3
171 Билли Гилмор Шотландия 1 0 3
172 Владислав Глинский Белоруссия 1 0 3
173 Милош Гордич Сербия 1 0 3
174 Марцин Грабовски Польша 1 0 3
175 Райан Гравенберг Нидерланды 1 0 3
176 Дэн Гриффитс Уэльс 1 0 3
177 Деклан Данн Северная Ирландия 1 0 3
178 Шай Джонс Гибралтар 1 0 3
179 Шон Димек Мальта 1 0 3
180 Робби Дис Шотландия 1 0 3
181 Федерико Дольчини Сан-Марино 1 0 3
182 Давид Зец Словения 1 0 3
183 Давид Зима Чехия 1 0 3
184 Евгений Исаенко Украина 1 0 3
185 Райан Йоханссон Люксембург 1 0 3
186 Окан Йылмаз Турция 1 0 3
187 Мохаммад Канаан Израиль 1 0 3
188 Эден Карзев Израиль 1 0 3
189 Оркун Кекджу Нидерланды 1 0 3
190 Кирилл Кириленко Белоруссия 1 0 3
191 Юри Киуру Финляндия 1 0 3
192 Кристоф Кларер Австрия 1 0 3
193 Лукас Клиттен Дания 1 0 3
194 Оливер Клиттен Дания 1 0 3
195 Боян Колевски БЮР Македония 1 0 3
196 Илья Коротков Латвия 1 0 3
197 Яннис Кости Кипр 1 0 3
198 Кристиан Кочи Албания 1 0 3
199 Илир Красничи Косово 1 0 3
200 Крешник Красничи Косово 1 0 3
Показать по:
50
100
200
Желтые карточки Красные карточки Сыграно игр
Турнирная таблица